
VİZE
Biyometrik Fotoğraf
Biyometrik Fotoğraf
Uygun bir Biyometrik fotoğrafl arka fonu beyaz olmalı ve fotoğraflar cepheden çekilmiş olmalıdır.
Biyometrik fotoğrafta yüzde ve arka fonda gölge olmamalıdır.
Fotoğrafta kişinin yüzü, boynu ve omuzları görünmelidir.
Biyometrik fotoğraf mat kağıda basılmalı ve fotoğraf üzerinde oynama yapılmamalıdır. Vesikalık fotoğraf olarak çekilmiş fotoğraflar hatalı olabilmektedir.
Biyometrik fotoğrafın ölçüleri 35 mm X 45 mm olacak şekilde belirlenmiştir.(Bu özellik bazı ülkelerde farklılık göstermektedir.) Eski vesikalık fotoğraf ölçüleri kabul edilmemektedir.
Fotoğrafta bütün yüz hatları belirgin olmalıdır.
Biyometrik fotoğraf çektiren kişi inançları sebebiyle başörtüsü ve şapka gibi aksesuarlar kullanıyorsa, bu aksesuarların yüz hatlarını kapatmamasına dikkat etmelidir.
Optik gözlük kullanan kişiler, gözlük camlarının renkli olmaması ve camların ya da çerçevenin yüzü kapatmaması suretiyle gözlükleri ile biyometrik fotoğraf çektirebilirler.
Biyometrik fotoğraf fiyat çekilen sayı adeti ve her yere göre değişmektedir.
Ülkelere Göre Biyometrik Fotoğraf Ölçüleri
Ülkeler | Biyometrik Fotoğraf Ölçüleri |
|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 50x50 mm (Biyometrik) |
Kanada | 35x45 mm (Biyometrik) |
Meksika | 45x60 mm |
|
|
Avusturalya | 45x60 mm |
|
|
Çin Halk Cumhuriyeti | 33x48 mm |
Hindistan | 50x50 mm |
Suudi Arabistan | 45x60 mm |
|
|
Almanya | 35x45 mm (Biyometrik) |
Avusturya | 35x45 mm (Biyometrik) |
Belçika Krallığı | 35x45 mm (Biyometrik) |
Bosna - Hersek | 35x45 mm (Biyometrik) |
Bulgaristan | 35x45 mm (Biyometrik) |
Çek Cumhuriyeti | 35x45 mm (Biyometrik) |
Danimarka | 35x45 mm (Biyometrik) |
Estonya | 35x45 mm (Biyometrik) |
Finlandiya | 35x45 mm (Biyometrik) |
Fransa | 35x45 mm (Biyometrik) |
Hırvatistan | 35x45 mm (Biyometrik) |
Hollanda | 35x45 mm (Biyometrik) |
İngiltere | 35x45 mm (Biyometrik) |
İspanya | 35x45 mm (Biyometrik) |
İsveç | 35x45 mm (Biyometrik) |
İsviçre | 35x45 mm (Biyometrik) |
İtalya | 35x45 mm (Biyometrik) |
İrlanda | 35x45 mm (Biyometrik) |
İzlanda | 35x45 mm (Biyometrik) |
Karadağ | 35x45 mm (Biyometrik) |
Kıbrıs Rum Kesimi | 35x45 mm (Biyometrik) |
Kosova | 35x45 mm (Biyometrik) |
Letonya | 35x45 mm (Biyometrik) |
Lihtenştayn | 35x45 mm (Biyometrik) |
Litvanya | 35x45 mm (Biyometrik) |
Lüksemburg | 35x45 mm (Biyometrik) |
Macaristan | 35x45 mm (Biyometrik) |
Malta | 35x45 mm (Biyometrik) |
Norveç | 35x45 mm (Biyometrik) |
Portekiz | 35x45 mm (Biyometrik) |
Polonya | 35x45 mm (Biyometrik) |
Romanya | 35x45 mm (Biyometrik) |
Sırbistan | 35x45 mm (Biyometrik) |
Slovakya | 35x45 mm (Biyometrik) |
Slovenya | 35x45 mm (Biyometrik) |
Yunanistan | 35x45 mm (Biyometrik) |
|
|
|
|
Afganistan | 45x60 mm |
Andora | 45x60 mm |
Angola | 45x60 mm |
Aruba | 45x60 mm |
Azerbaycan | 45x60 mm |
Bangladeş | 45x60 mm |
Beyaz Rusya | 45x60 mm |
Birleşik Arap Emirlikleri | 45x60 mm |
Bonaire | 45x60 mm |
Bostwana | 45x60 mm |
Brezilya | 45x60 mm |
Burkina Faso | 45x60 mm |
Cape Verde | 45x60 mm |
Cayman Adaları | 45x60 mm |
Cezayir | 45x60 mm |
Coco Adaları | 45x60 mm |
Çad | 45x60 mm |
Dominik | 45x60 mm |
Endonezya | 45x60 mm |
Eritre | 45x60 mm |
Etiyopya | 45x60 mm |
Falkland Adaları | 45x60 mm |
Fildişi Sahilleri | 45x60 mm |
Filipinler | 45x60 mm |
Fransız Guyanası | 45x60 mm |
Gabon | 45x60 mm |
Gana | 45x60 mm |
Grenada | 45x60 mm |
Guadelope | 45x60 mm |
Guetamala | 45x60 mm |
Guyana | 45x60 mm |
Güney Afrika | 35x45 mm |
Gürcistan | 45x60 mm |
Hindistan | 45x60 mm |
Irak | 45x60 mm |
İsrail | 45x60 mm |
Katar | 45x60 mm |
Kenya | 45x60 mm |
Kiribati | 45x60 mm |
Kolombiya | 45x60 mm |
Kongo | 45x60 mm |
Kuveyt | 45x60 mm |
Kuzey Kore | 45x60 mm |
Küba | 45x60 mm |
Laos | 45x60 mm |
Lesotho | 45x60 mm |
Liberya | 45x60 mm |
Libya | 45x60 mm |
Lübnan | 45x60 mm |
Lübnan | 45x60 mm |
Malavi | 45x60 mm |
Maldiv Adaları | 45x60 mm |
Malezya | 45x60 mm |
Mali | 45x60 mm |
Marshal Adaları | 45x60 mm |
Martinik | 45x60 mm |
Mayotte | 45x60 mm |
Mısır | 35x45 mm |
Mikronezya | 45x60 mm |
Moğolistan | 45x60 mm |
Moldova | 45x60 mm |
Monako | 45x60 mm |
Myanmar | 45x60 mm |
Nepal | 45x60 mm |
Nijer | 45x60 mm |
Nijerya | 45x60 mm |
Nikaragua | 45x60 mm |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 45x60 mm |
Özbekistan | 45x60 mm |
Pakistan | 45x60 mm |
Panama | 45x60 mm |
Paraguay | 45x60 mm |
Peru | 45x60 mm |
Ruanda | 45x60 mm |
Rusya | 45x60 mm |
Samoa | 45x60 mm |
Senegal | 45x60 mm |
Senegal | 45x60 mm |
Sri Lanka | 45x60 mm |
St. Maarten | 45x60 mm |
Sudan | 45x60 mm |
Surinam | 45x60 mm |
Suriye | 45x60 mm |
Tacikistan | 45x60 mm |
Tanzanya | 45x60 mm |
Tayland | 45x60 mm |
Tayvan | 45x60 mm |
Tobago | 45x60 mm |
Togo | 45x60 mm |
Tongo | 45x60 mm |
Tuvalu | 45x60 mm |
Türkmenistan | 45x60 mm |
Uganda | 45x60 mm |
Umman | 45x60 mm |
Ürdün | 45x60 mm |
Venezuela | 45x60 mm |
Vietnam | 45x60 mm |
Yemen | 45x60 mm |
Yeni Kaledonya | 45x60 mm |
Yeni Zelanda | 45x60 mm |
Zaire | 45x60 mm |
Zambiya | 45x60 mm |
Zimbabve | 45x60 mm |

